宁波银行8月31日发布消息,8月29日,公司接待华夏基金调研,接待人员公司高管,通过电话会议进行。
【资料图】
调研主要内容
1、请问贵行的核心竞争力有哪些? 答:长期以来,我行持续积累在各个领域差异化的比较优势。目前来看,完善的法人治理、优质的经营区域、多元的利润中心、全面风险管理体系、金融科技支撑能力以及人才培养体系是我行核心竞争力。 2、请问贵行贷款主要投向? 答:我行紧紧围绕经营区域内客户金融服务需求,贷款投…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,宁波银行近一年共接待651家机构943次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-13 | 1 | -0.75 | -3.18 | 6.09 | -0.76 | -1.26 | 5.99 |
2023-07-05 | 2 | -0.36 | 1.90 | -0.68 | 0.31 | 2.56 | -0.21 |
2023-05-29 | 8 | -0.08 | 3.32 | 6.71 | -0.18 | 3.05 | 6.44 |
2023-05-18 | 9 | -0.49 | -3.75 | -7.62 | -0.20 | -1.08 | -3.85 |
2023-05-06 | 206 | 3.43 | -1.37 | -4.19 | 2.29 | 0.60 | -2.39 |
2023-04-25 | 1 | -1.35 | 3.98 | 2.55 | -1.27 | 2.61 | 3.18 |
2023-04-06 | 463 | 1.74 | 5.38 | 3.08 | 1.09 | 6.05 | 2.68 |
2022-11-18 | 1 | 0.45 | 6.52 | 9.69 | 1.31 | 7.20 | 7.87 |
2022-11-01 | 12 | 3.22 | 3.82 | 17.00 | 2.01 | 0.65 | 10.62 |
2022-09-23 | 2 | -1.11 | 0.41 | -4.49 | -0.61 | 1.74 | -4.14 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月31日,澳华内镜、迈瑞医疗、珀莱雅、华大智造、高测股份、传音控股等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 530 | 业绩说明会,路演活动,一对一沟通 | 2023-08-15 |
300760 | 迈瑞医疗 | 446 | 分析师会议,业绩说明会 | 2023-08-30 |
603605 | 珀莱雅 | 435 | 业绩说明会 | 2023-08-30 |
688114 | 华大智造 | 373 | 业绩说明会 | 2023-08-14 |
688556 | 高测股份 | 319 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-01 |
688036 | 传音控股 | 314 | 电话会议,券商策略会 | 2023-08-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。