汉得信息8月31日发布消息,8月29日,公司接待安信证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 黄耿,财务总监 沈雁冰,通过电话会议进行。
调研主要内容
【资料图】
公司于2023年8月29日(星期二)下午15:30-17:00举行2023年半年度报告网上业绩说明会,本次业绩说明会采用电话会议的方式举行,主要内容如下: 1.半年报基本情况介绍 从收入角度来看,同去年同期相比维持稳定。从利润角度来看,因为去年上半年有一笔大额的投资收益,所以波动较大。从扣非后净…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 | 杨楠,马诗文,易羽心,范根根 |
2 | 北京沣沛投资管理有限公司 | 投资公司 | 孙冠球 |
3 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 徐正敏 |
4 | 博道基金 | 基金管理公司 | 高笑潇 |
5 | 东北证券 | 证券公司 | 韩瑶,俊如 |
6 | 东吴证券 | 证券公司 | 王熠晗,王世杰 |
7 | 多鑫投资 | 基金管理公司 | 成佩剑 |
8 | 富安达基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 沈洋 |
9 | 国泰君安证券 | 证券公司 | 杨昀凡,李博伦,徐巍,蔡浩磊 |
10 | 国元证券 | 证券公司 | 耿军军 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,汉得信息近一年共接待6家机构6次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-25 | 5 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月31日,澳华内镜、迈瑞医疗、珀莱雅、华大智造、高测股份、传音控股等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 530 | 业绩说明会,路演活动,一对一沟通 | 2023-08-15 |
300760 | 迈瑞医疗 | 446 | 分析师会议,业绩说明会 | 2023-08-30 |
603605 | 珀莱雅 | 435 | 业绩说明会 | 2023-08-30 |
688114 | 华大智造 | 373 | 业绩说明会 | 2023-08-14 |
688556 | 高测股份 | 319 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-01 |
688036 | 传音控股 | 314 | 电话会议,券商策略会 | 2023-08-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。