(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,晶科科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。晶科科技当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券上海杨浦区政本路营业部 | - | - | |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
3 | 广发证券杭州富春路营业部 | - | - | |
4 | 中信证券温岭万昌中路营业部 | - | - | |
5 | 爱建证券台州东海大道营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券泉州丰泽街营业部 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 海通证券广州珠江西路营业部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券杭州学院路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。